Product database
Telescopic forklifts
The powerful choice for any construction site—on request also available with a rotating upper carriage (Roto). Whether with fork arms, a loading bucket, work basket, crane hook or hydraulic winch—these machine can do it all. The all-wheel drive and the all-wheel steering always offer outstanding traction everywhere. Lifting heights up to 26.05 m and a maximum load capacity up to 12t get you to your operating site even in difficult situations.
Telescopic off-road forklifts are equipped with various components. Always check the availability of the individual components in the data sheet and talk to your advisor. Depending on the type of machine, the charger may be equipped with.
Rent telehandlers from mateco
Ładowarki teleskopowe z napędem diesla
Type | Working Height | Manufacturer | Type | Load Capacity | Transport dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | ||||
TS 0627 D 4x4 | 5.9 m | MERLO | P27.6 | 2700 kg | 3.91 m | 1.84 m | 1.95 m | 4850 kg | |
TS 0632 D 4x4 | 6.4 m | MERLO | P32.6L PLUS | 3200 kg | 4.22 m | 2 m | 2 m | 5960 kg | |
TS 0733 D 4x4 | 6.7 m | MERLO | TF 33.7 | 3300 kg | 4.25 m | 2.1 m | 2.12 m | 6500 kg | |
TS 0828 D 4x4 | 8.2 m | MERLO | P28.8L PLUS | 2800 kg | 4.25 m | 2 m | 2 m | 6400 kg | |
TS 0930 D 4x4 | 8.6 m | MERLO | TF30.9-LG | 3000 kg | 4.25 m | 2.1 m | 2.12 m | 6700 kg | |
TS 0930 D 4x4 | 8.85 m | MANITOU | MT 930 H 75K ST5 S1 | 3000 kg | 4.67 m | 1.99 m | 1.99 m | 6650 kg | |
TS 0932 D 4x4 | 9.07 m | MANITOU | MT 933 EASY 75D ST5 S1 | 3300 kg | 4.68 m | 2.33 m | 2.3 m | 7145 kg | |
TS 1072 D 4x4 | 9.4 m | MERLO | P72.10 | 7200 kg | 5.35 m | 2.33 m | 2.44 m | 10500 kg | |
TS 10120 D 4x4 | 9.8 m | MERLO | P120.10.HM | 12000 kg | 5.74 m | 2.4 m | 2.85 m | 15650 kg | |
TS 1340 D 4x4 | 12.55 m | MERLO | P40.13 | 4000 kg | 5.41 m | 2.24 m | 2.43 m | 9130 kg | |
TS 1338 D 4x4 | 12.6 m | MERLO | P38.13 | 3800 kg | 5.24 m | 2.22 m | 2.44 m | 8650 kg | |
TS 1440 D 4x4 | 13.53 m | MANITOU | MT 1440 EASY 75D ST5 S1 | 4000 kg | 6.13 m | 2.36 m | 2.45 m | 10855 kg | |
TS 1740 D 4x4 | 16.7 m | MERLO | P40.17 | 4000 kg | 5.8 m | 2.4 m | 2.51 m | 10400 kg | |
TS 1840 D 4x4 | 17.55 m | MANITOU | MT1840 EASY 75D ST5 S1 | 4000 kg | 6.15 m | 2.36 m | 2.45 m | 11870 kg |
Ładowarki teleskopowe obrotowe z napędem diesla
Type | Working Height | Manufacturer | Type | Load Capacity | Transport dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Length | Width | Height | Weight | ||||
TSR 1638 D 4x4 | 15.7 m | MERLO | 38.16S | 3800 kg | 6.24 m | 2.24 m | 2.85 m | 12080 kg | |
TSR 1640 D 4x4 | 15.8 m | MERLO | ROTO 40.16 | 4000 kg | 6.28 m | 2.24 m | 3.03 m | 12900 kg | |
TSR 1840 D 4x4 | 17.7 m | MERLO | ROTO 40.18 S | 4000 kg | 6.02 m | 2.24 m | 2.97 m | 13100 kg | |
TSR 1845 D 4x4 | 18 m | MANITOU | MRT 1845 | 4500 kg | 6.06 m | 2.45 m | 3.04 m | 14100 kg | |
TSR 2150 D 4x4 | 20.6 m | MERLO | ROTO 50.21 | 4950 kg | 6.83 m | 2.43 m | 3.12 m | 15800 kg | |
TSR 2150 D 4x4 | 20.6 m | MANITOU | MRT 2150+ | 4999 kg | 6.78 m | 2.43 m | 3.05 m | 16410 kg | |
TSR 2145 D 4x4 | 20.6 m | MANITOU | MRT 2145 360 115D ST5 S1 | 4500 kg | 6.73 m | 2.48 m | 3.04 m | 14900 kg | |
TSR 2145 D 4x4 | 20.8 m | MERLO | 45.21 MCSS | 4500 kg | 6.6 m | 2.4 m | 2.95 m | 14900 kg | |
TSR 2545 D 4x4 | 24.6 m | MANITOU | MRT 2545 360 115D ST5 S1 | 4500 kg | 8.92 m | 2.48 m | 3.04 m | 15910 kg | |
TSR 2660 D 4X4 | 25.9 m | MANITOU | MRT 2660 | 6000 kg | 6.08 m | 2.5 m | 3.1 m | 18000 kg | |
TSR 2640 D 4x4 | 26.05 m | MERLO | ROTO 40.26 MCSS | 4000 kg | 6.98 m | 2.4 m | 2.95 m | 15450 kg |
Sprzedaż ładowarek teleskopowych w mateco
Oprócz wynajmu w mateco znajdą Państwo wiele modeli ładowarek teleskopowych na sprzedaż. Oferujemy sprzęt najwyższej jakości, zarówno nowe, jak i używane maszyny, które przeszły szczegółowe przeglądy techniczne. Dysponujemy urządzeniami o różnych parametrach, dopasowanymi do rozmaitych potrzeb – od kompaktowych modeli idealnych na ciasne przestrzenie, po większe, wysoce wydajne, odpowiednie do pracy w trudnych warunkach terenowych.
Warto sprawdzić, co bardziej się opłaca – kupno czy wynajem. W tym celu prosimy skonsultować się z naszymi pracownikami, którzy zawsze służą radą! Z pewnością pomogą Państwu w podjęciu decyzji.
Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia jednego z oddziałów mateco w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku czy Krakowie, gdzie znajdziecie maszyny gotowe do pracy od zaraz.